Wolfrace Eurosport Assassin GT2 Gloss Black Alloy Wheel

Assassin alloy wheel with a twist, modified version of the classic bringing more detail!

Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x18"
wheelSize pcd pcd_2 loadRating
8.5×18 4×98 950
8.5×18 5×98 950
8.5×18 4×100 950
8.5×18 5×100 950
8.5×18 5×105 950
8.5×18 4×108 950
8.5×18 5×108 950
8.5×18 5×110 950
8.5×18 5×112 950
8.5×18 6×114.3 950
8.5×18 5×114.3 950
8.5×18 5×115 950
8.5×18 5×118 950
8.5×18 5×120 950
8.5×18 5×120.65 950
8.5×18 950
8.5×18 4×98 950
8.5×18 5×98 950
8.5×18 4×100 950
8.5×18 5×100 950
8.5×18 5×105 950
8.5×18 4×108 950
8.5×18 5×108 950
8.5×18 5×110 950
8.5×18 5×112 950
8.5×18 6×114.3 950
8.5×18 5×114.3 950
8.5×18 5×115 950
8.5×18 5×118 950
8.5×18 5×120 950
8.5×18 5×120.65 950
8.5×18 950
8.5×18 5×112 5×120 950
Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x20"
wheelSize pcd pcd_2 loadRating
8.5×20 4×98 950
8.5×20 5×98 950
8.5×20 4×100 950
8.5×20 5×100 950
8.5×20 5×105 950
8.5×20 4×108 950
8.5×20 5×108 950
8.5×20 5×110 950
8.5×20 5×112 950
8.5×20 6×114.3 950
8.5×20 5×114.3 950
8.5×20 5×115 950
8.5×20 5×118 950
8.5×20 5×120 950
8.5×20 5×120.65 950
8.5×20 950
8.5×20 4×98 950
8.5×20 5×98 950
8.5×20 4×100 950
8.5×20 5×100 950
8.5×20 5×105 950
8.5×20 4×108 950
8.5×20 5×108 950
8.5×20 5×110 950
8.5×20 5×112 950
8.5×20 6×114.3 950
8.5×20 5×114.3 950
8.5×20 5×115 950
8.5×20 5×118 950
8.5×20 5×120 950
8.5×20 5×120.65 950
8.5×20 950
8.5×20 5×112 5×120 950

Reviews

Be the first to review “Wolfrace Eurosport Assassin GT2 Gloss Black Alloy Wheel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *