Wolfrace 71 Munich GTR Gloss Raven Black/Polished
Munich GTR custom alloy wheels available in Gloss Raven Black/Polished with Blue, Orange, Pink, Red and Yellow inserts.
The Wolfrace 71 cap assembly features customisable parts and a secure fixing for your nuts/bolts.
Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x18"
Wheel Size | pcd | pcd_2 | Load Rating |
8.5×18 | 900 | ||
8.5×18 | 5×112 | 900 | |
8.5×18 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×18 | 5×115 | 900 | |
8.5×18 | 5×118 | 900 | |
8.5×18 | 5×120 | 900 | |
8.5×18 | 5×108 | 900 | |
8.5×18 | 900 | ||
8.5×18 | 5×112 | 900 | |
8.5×18 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×18 | 5×115 | 900 | |
8.5×18 | 5×118 | 900 | |
8.5×18 | 5×120 | 900 | |
8.5×18 | 5×108 | 900 | |
8.5×18 | 900 | ||
8.5×18 | 5×112 | 900 | |
8.5×18 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×18 | 5×115 | 900 | |
8.5×18 | 5×118 | 900 | |
8.5×18 | 5×120 | 900 | |
8.5×18 | 5×108 | 900 | |
8.5×18 | 900 | ||
8.5×18 | 5×112 | 900 | |
8.5×18 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×18 | 5×115 | 900 | |
8.5×18 | 5×118 | 900 | |
8.5×18 | 5×120 | 900 | |
8.5×18 | 5×108 | 900 | |
8.5×18 | 900 | ||
8.5×18 | 5×112 | 900 | |
8.5×18 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×18 | 5×115 | 900 | |
8.5×18 | 5×118 | 900 | |
8.5×18 | 5×120 | 900 | |
8.5×18 | 5×108 | 900 |
Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x19"
Wheel Size | pcd | pcd_2 | Load Rating |
8.5×19 | 900 | ||
8.5×19 | 5×112 | 900 | |
8.5×19 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×19 | 5×115 | 900 | |
8.5×19 | 5×118 | 900 | |
8.5×19 | 5×120 | 900 | |
8.5×19 | 5×108 | 900 | |
8.5×19 | 900 | ||
8.5×19 | 5×112 | 900 | |
8.5×19 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×19 | 5×115 | 900 | |
8.5×19 | 5×118 | 900 | |
8.5×19 | 5×120 | 900 | |
8.5×19 | 5×108 | 900 | |
8.5×19 | 900 | ||
8.5×19 | 5×112 | 900 | |
8.5×19 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×19 | 5×115 | 900 | |
8.5×19 | 5×118 | 900 | |
8.5×19 | 5×120 | 900 | |
8.5×19 | 5×108 | 900 | |
8.5×19 | 900 | ||
8.5×19 | 5×112 | 900 | |
8.5×19 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×19 | 5×115 | 900 | |
8.5×19 | 5×118 | 900 | |
8.5×19 | 5×120 | 900 | |
8.5×19 | 5×108 | 900 | |
8.5×19 | 900 | ||
8.5×19 | 5×112 | 900 | |
8.5×19 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×19 | 5×115 | 900 | |
8.5×19 | 5×118 | 900 | |
8.5×19 | 5×120 | 900 | |
8.5×19 | 5×108 | 900 |
Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x20"
Wheel Size | pcd | pcd_2 | Load Rating |
8.5×20 | 900 | ||
8.5×20 | 5×112 | 900 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×20 | 5×115 | 900 | |
8.5×20 | 5×118 | 900 | |
8.5×20 | 5×120 | 900 | |
8.5×20 | 5×108 | 900 | |
8.5×20 | 900 | ||
8.5×20 | 5×112 | 900 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×20 | 5×115 | 900 | |
8.5×20 | 5×118 | 900 | |
8.5×20 | 5×120 | 900 | |
8.5×20 | 5×108 | 900 | |
8.5×20 | 900 | ||
8.5×20 | 5×112 | 900 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×20 | 5×115 | 900 | |
8.5×20 | 5×118 | 900 | |
8.5×20 | 5×120 | 900 | |
8.5×20 | 5×108 | 900 | |
8.5×20 | 900 | ||
8.5×20 | 5×112 | 900 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×20 | 5×115 | 900 | |
8.5×20 | 5×118 | 900 | |
8.5×20 | 5×120 | 900 | |
8.5×20 | 5×108 | 900 | |
8.5×20 | 900 | ||
8.5×20 | 5×112 | 900 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
8.5×20 | 5×115 | 900 | |
8.5×20 | 5×118 | 900 | |
8.5×20 | 5×120 | 900 | |
8.5×20 | 5×108 | 900 |
Wheel Size, PCD and Load Rating for 9.5x20"
Wheel Size | pcd | pcd_2 | Load Rating |
9.5×20 | 900 | ||
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 900 | ||
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 900 | ||
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 900 | ||
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 900 | ||
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 | |
9.5×20 | 5×112 | 900 | |
9.5×20 | 5×114.3 | 900 | |
9.5×20 | 5×115 | 900 | |
9.5×20 | 5×118 | 900 | |
9.5×20 | 5×120 | 900 | |
9.5×20 | 5×108 | 900 |
Wheel Size, PCD and Load Rating for 9.5x22"
Wheel Size | pcd | pcd_2 | Load Rating |
9.5×22 | 950 | ||
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 950 | ||
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 950 | ||
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 950 | ||
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 950 | ||
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×112 | 950 | |
9.5×22 | 5×114.3 | 950 | |
9.5×22 | 5×115 | 950 | |
9.5×22 | 5×118 | 950 | |
9.5×22 | 5×120 | 950 | |
9.5×22 | 5×108 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 | |
9.5×22 | 5×130 | 950 |
#officialwolfrace71
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No feed with the ID 41 found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.
Reviews