Wolfrace Eurosport Renaissance Gloss Black Alloy Wheels
The Renaissance alloy wheel has a concave multi-spoke design with a massive range of fitment applications. A centre cover plates provides safety and security for your wheel fixings and the long fluted spokes go right to the rim edge with further detailing and the option of a polished tip. Renaissance alloy wheel available in: Gloss Black & Gloss Black Polished.
Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x18"
Wheel Size | pcd | pcd_2 | Load Rating |
8.5×18 | 5×100 | 1250 | |
8.5×18 | 5×105 | 1250 | |
8.5×18 | 4×108 | 1250 | |
8.5×18 | 5×108 | 1250 | |
8.5×18 | 5×112 | 1250 | |
8.5×18 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×18 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×18 | 5×115 | 1250 | |
8.5×18 | 6×115 | 1250 | |
8.5×18 | 5×118 | 1250 | |
8.5×18 | 5×120 | 1250 | |
8.5×18 | 6×120 | 1250 | |
8.5×18 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×18 | 5×127 | 1250 | |
8.5×18 | 6×127 | 1250 | |
8.5×18 | 5×130 | 1250 | |
8.5×18 | 6×130 | 1250 | |
8.5×18 | 5×135 | 1250 | |
8.5×18 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×18 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×18 | 5×100 | 1250 | |
8.5×18 | 5×105 | 1250 | |
8.5×18 | 4×108 | 1250 | |
8.5×18 | 5×108 | 1250 | |
8.5×18 | 5×112 | 1250 | |
8.5×18 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×18 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×18 | 5×115 | 1250 | |
8.5×18 | 6×115 | 1250 | |
8.5×18 | 5×118 | 1250 | |
8.5×18 | 5×120 | 1250 | |
8.5×18 | 6×120 | 1250 | |
8.5×18 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×18 | 5×127 | 1250 | |
8.5×18 | 6×127 | 1250 | |
8.5×18 | 5×130 | 1250 | |
8.5×18 | 6×130 | 1250 | |
8.5×18 | 5×135 | 1250 | |
8.5×18 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×18 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×18 | 5×100 | 1250 | |
8.5×18 | 5×105 | 1250 | |
8.5×18 | 4×108 | 1250 | |
8.5×18 | 5×108 | 1250 | |
8.5×18 | 5×112 | 1250 | |
8.5×18 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×18 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×18 | 5×115 | 1250 | |
8.5×18 | 6×115 | 1250 | |
8.5×18 | 5×118 | 1250 | |
8.5×18 | 5×120 | 1250 | |
8.5×18 | 6×120 | 1250 | |
8.5×18 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×18 | 5×127 | 1250 | |
8.5×18 | 6×127 | 1250 | |
8.5×18 | 5×130 | 1250 | |
8.5×18 | 6×130 | 1250 | |
8.5×18 | 5×135 | 1250 | |
8.5×18 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×18 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×18 | 1250 | ||
8.5×18 | 6×130 | 1250 | |
8.5×18 | 6×125 | 1250 |
Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x20"
Wheel Size | pcd | pcd_2 | Load Rating |
8.5×20 | 1250 | ||
8.5×20 | 5×100 | 1250 | |
8.5×20 | 5×105 | 1250 | |
8.5×20 | 4×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×112 | 1250 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 5×115 | 1250 | |
8.5×20 | 6×115 | 1250 | |
8.5×20 | 5×118 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120 | 1250 | |
8.5×20 | 6×120 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×20 | 5×127 | 1250 | |
8.5×20 | 6×127 | 1250 | |
8.5×20 | 5×130 | 1250 | |
8.5×20 | 6×130 | 1250 | |
8.5×20 | 5×135 | 1250 | |
8.5×20 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 5×100 | 1250 | |
8.5×20 | 5×105 | 1250 | |
8.5×20 | 4×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×112 | 1250 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 5×115 | 1250 | |
8.5×20 | 6×115 | 1250 | |
8.5×20 | 5×118 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120 | 1250 | |
8.5×20 | 6×120 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×20 | 5×127 | 1250 | |
8.5×20 | 6×127 | 1250 | |
8.5×20 | 5×130 | 1250 | |
8.5×20 | 6×130 | 1250 | |
8.5×20 | 5×135 | 1250 | |
8.5×20 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 5×100 | 1250 | |
8.5×20 | 5×105 | 1250 | |
8.5×20 | 4×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×112 | 1250 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 5×115 | 1250 | |
8.5×20 | 6×115 | 1250 | |
8.5×20 | 5×118 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120 | 1250 | |
8.5×20 | 6×120 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×20 | 5×127 | 1250 | |
8.5×20 | 6×127 | 1250 | |
8.5×20 | 5×130 | 1250 | |
8.5×20 | 6×130 | 1250 | |
8.5×20 | 5×135 | 1250 | |
8.5×20 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 5×100 | 1250 | |
8.5×20 | 5×105 | 1250 | |
8.5×20 | 4×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×112 | 1250 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 5×115 | 1250 | |
8.5×20 | 6×115 | 1250 | |
8.5×20 | 5×118 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120 | 1250 | |
8.5×20 | 6×120 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×20 | 5×127 | 1250 | |
8.5×20 | 6×127 | 1250 | |
8.5×20 | 5×130 | 1250 | |
8.5×20 | 6×130 | 1250 | |
8.5×20 | 5×135 | 1250 | |
8.5×20 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 5×100 | 1250 | |
8.5×20 | 5×105 | 1250 | |
8.5×20 | 4×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×112 | 1250 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 5×115 | 1250 | |
8.5×20 | 6×115 | 1250 | |
8.5×20 | 5×118 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120 | 1250 | |
8.5×20 | 6×120 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×20 | 5×127 | 1250 | |
8.5×20 | 6×127 | 1250 | |
8.5×20 | 5×130 | 1250 | |
8.5×20 | 6×130 | 1250 | |
8.5×20 | 5×135 | 1250 | |
8.5×20 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 5×100 | 1250 | |
8.5×20 | 5×105 | 1250 | |
8.5×20 | 4×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×108 | 1250 | |
8.5×20 | 5×112 | 1250 | |
8.5×20 | 5×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 6×114.3 | 1250 | |
8.5×20 | 5×115 | 1250 | |
8.5×20 | 6×115 | 1250 | |
8.5×20 | 5×118 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120 | 1250 | |
8.5×20 | 6×120 | 1250 | |
8.5×20 | 5×120.65 | 1250 | |
8.5×20 | 5×127 | 1250 | |
8.5×20 | 6×127 | 1250 | |
8.5×20 | 5×130 | 1250 | |
8.5×20 | 6×130 | 1250 | |
8.5×20 | 5×135 | 1250 | |
8.5×20 | 5×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 6×139.7 | 1250 | |
8.5×20 | 6×130 | 1250 |
#wolfraceeurosportrenaissance
Wolfrace Eurosport – Road – Wheel Range
Wolfrace Eurosport Renaissance
Gloss Black / Polished
Reviews